Kijk in de tabel hier onder voor de juiste toepassingen.

| OEM-nummer | nummer | geproduceerd van | geproduceerd tot |
|---|---|---|---|
| 54107227894 | 54 10 7 227 894 | 01-09-2005 | heden |
| 54137118850 | 54 13 7 118 850 | 01-04-2004 | 09-03-2013 |
| 54137170930 | 54 13 7 170 930 | 01-10-2006 | 29-04-2009 |
| 54137176310 | 54 13 7 176 310 | 01-09-2005 | 09-02-2011 |
Selecteer je voertuig om de diagrammen die bij dit product horen te bekijken.
| Land | Verzendkosten | Levertijd | |
|---|---|---|---|
| Nederland | € 4,95 | 2-5 dagen | |
| België | € 10,95 | 1 dag | |
| Duitsland | € 18,95 | 1-3 dagen | |
| Verenigd Koninkrijk | € 31,70 | 2-5 dagen | |
| Verenigde Staten | € 51,70 | 3-8 dagen |
Mail mij bij voorraad
Ontvang van ons een e-mail zodra het product weer leverbaar is.
We sturen je een e-mail met een link naar dit product op het moment dat het weer op voorraad ligt.
Onderdeel reserveren?
Als je een e-mail ontvangt wanneer het product weer op voorraad is, is het product nog niet voor je gereserveerd. Wil je het product reserveren, dan kun je gewoon bestellen en betalen. Het product wordt dan direct verzonden zodra het weer bij ons binnenkomt.