GS Accu 71 Ampere. Afmeting : LxBxH = 28x17,5x18cm. startklaar!
Let op, dit is geen AGM accu, dus niet geschikt voor modellen met start/stop systeem.

| OEM-nummer | nummer | geproduceerd van | geproduceerd tot |
|---|---|---|---|
| 61217550492 | 61 21 7 550 492 | 01-09-2004 | 20-04-2005 |
| 61217570682 | 61 21 7 570 682 | 01-10-2006 | 13-06-2013 |
| 61216927454 | 61 21 6 927 454 | 01-11-2002 | 08-12-2006 |
| 61212158447 | 61 21 2 158 447 | 01-11-2009 | 26-01-2018 |
| 61212432655 | 61 21 2 432 655 | 01-11-2015 | 02-12-2022 |
| 61218381741 | 61 21 8 381 741 | 01-01-2000 | 27-11-2009 |
| 61218381742 | 61 21 8 381 742 | 01-10-1998 | 25-11-2003 |
| 61218363904 | 61 21 8 363 904 | 01-05-1994 | 14-09-1998 |
| 61218360624 | 61 21 8 360 624 | 01-03-1993 | 21-02-1996 |
| 61217604816 | 61 21 7 604 816 | 01-11-2012 | heden |
| 61217550493 | 61 21 7 550 493 | 01-09-2004 | 20-04-2005 |
| 61218376451 | 61 21 8 376 451 | 14-11-2000 | 13-06-2013 |
| 61218381747 | 61 21 8 381 747 | 01-04-1998 | 18-05-2016 |
Selecteer uw voertuig om de diagrammen die bij dit product horen te bekijken.
| Land | Verzendkosten | Levertijd | |
|---|---|---|---|
| België | € 10,95 | 1 dag | |
| Duitsland | € 15,95 | 1-3 dagen | |
| Nederland | € 0,00 | 1 dag | |
| Verenigd Koninkrijk | € 30,70 | 2-5 dagen | |
| Verenigde Staten | € 50,70 | 3-8 dagen |