Schokdemper voorzijde F20 en F30 modellen. Deze is voor de modellen met standaard onderstel.
Past ook op een sport onderstel, deze zal in dit geval echter wat minder stug worden.

| OEM-nummer | nummer | geproduceerd van | geproduceerd tot |
|---|---|---|---|
| 31316850358 | 31 31 6 850 358 | 01-11-2011 | 14-09-2016 |
| 31316874378 | 31 31 6 874 378 | 15-07-2015 | heden |
| 31316866115 | 31 31 6 866 115 | 23-09-2014 | 11-04-2016 |
| 31316791555 | 31 31 6 791 555 | 02-07-2012 | 25-11-2014 |
| 31306850903 | 31 30 6 850 903 | 01-07-2013 | 09-11-2015 |
| 31316873752 | 31 31 6 873 752 | 15-07-2015 | 01-10-2020 |
| 31316791541 | 31 31 6 791 541 | 01-07-2011 | 07-10-2013 |
| 31316873721 | 31 31 6 873 721 | 01-02-2015 | heden |
| 31316862171 | 31 31 6 862 171 | 03-06-2013 | 14-08-2015 |
| 31316791551 | 31 31 6 791 551 | 01-11-2011 | 05-08-2015 |
| 31316791575 | 31 31 6 791 575 | 01-07-2011 | 12-02-2014 |
| 31316873723 | 31 31 6 873 723 | 01-02-2015 | heden |
| 31316862173 | 31 31 6 862 173 | 01-10-2013 | 02-11-2015 |
| 31316874370 | 31 31 6 874 370 | 01-07-2015 | heden |
| 31316791579 | 31 31 6 791 579 | 01-11-2011 | 11-09-2015 |
| 31316791647 | 31 31 6 791 647 | 01-11-2011 | 20-10-2015 |
| 31316874368 | 31 31 6 874 368 | 15-07-2015 | heden |
| 31316791651 | 31 31 6 791 651 | 02-07-2012 | 06-08-2015 |
| 31316874379 | 31 31 6 874 379 | 15-07-2015 | heden |
| 31316866113 | 31 31 6 866 113 | 23-09-2014 | 16-07-2015 |
| 31316791663 | 31 31 6 791 663 | 01-11-2011 | 10-07-2015 |
| 31316874371 | 31 31 6 874 371 | 15-07-2015 | heden |
| 31316791665 | 31 31 6 791 665 | 02-07-2012 | 19-12-2014 |
| 31316874382 | 31 31 6 874 382 | 15-07-2015 | heden |
| 31316866112 | 31 31 6 866 112 | 23-09-2014 | 13-01-2016 |
| 31316850357 | 31 31 6 850 357 | 01-07-2011 | 28-11-2013 |
| 31316873762 | 31 31 6 873 762 | 15-07-2015 | heden |
| 31316865128 | 31 31 6 865 128 | 03-06-2013 | 13-09-2016 |
| 31316850902 | 31 31 6 850 902 | 01-07-2013 | 19-11-2015 |
| 31316873750 | 31 31 6 873 750 | 15-07-2015 | 01-03-2018 |
| 31316850904 | 31 31 6 850 904 | 01-03-2013 | 28-08-2015 |
| 31316873773 | 31 31 6 873 773 | 15-07-2015 | heden |
| 31316850905 | 31 31 6 850 905 | 01-03-2013 | 11-03-2016 |
| 31316873774 | 31 31 6 873 774 | 15-07-2015 | heden |
| 31316854689 | 31 31 6 854 689 | 03-03-2014 | 24-09-2015 |
| 31316873784 | 31 31 6 873 784 | 15-07-2015 | 07-06-2018 |
| 31316886261 | 31 31 6 886 261 | 01-03-2017 | heden |
| 31316854691 | 31 31 6 854 691 | 01-03-2014 | 26-04-2016 |
| 31316873787 | 31 31 6 873 787 | 15-07-2015 | 18-01-2018 |
| 31316856626 | 31 31 6 856 626 | 01-07-2013 | 09-09-2016 |
| 31316859040 | 31 31 6 859 040 | 01-03-2013 | 09-09-2016 |
| 31316868520 | 31 31 6 868 520 | 01-07-2015 | 15-07-2015 |
| 31316873738 | 31 31 6 873 738 | 15-07-2015 | heden |
| 31316868655 | 31 31 6 868 655 | 01-11-2013 | 01-12-2015 |
| 31316868657 | 31 31 6 868 657 | 01-11-2013 | 22-10-2015 |
| 31316873763 | 31 31 6 873 763 | 15-07-2015 | heden |
| 31316873800 | 31 31 6 873 800 | 01-01-2016 | heden |
| 31316876753 | 31 31 6 876 753 | 01-11-2015 | heden |
| 31316883328 | 31 31 6 883 328 | 01-03-2017 | heden |
| 31316883329 | 31 31 6 883 329 | 01-03-2017 | heden |
| 31316868659 | 31 31 6 868 659 | 01-11-2013 | 09-09-2016 |
| 31316873797 | 31 31 6 873 797 | 01-01-2016 | heden |
| 31316873798 | 31 31 6 873 798 | 01-07-2015 | heden |
| 31316873808 | 31 31 6 873 808 | 01-01-2016 | heden |
Selecteer uw voertuig om de diagrammen die bij dit product horen te bekijken.
| Land | Verzendkosten | Levertijd | |
|---|---|---|---|
| België | € 10,95 | 1 dag | |
| Duitsland | € 15,95 | 1-3 dagen | |
| Nederland | € 0,00 | 1 dag | |
| Verenigd Koninkrijk | € 30,70 | 2-5 dagen | |
| Verenigde Staten | € 50,70 | 3-8 dagen |
![]()